Посада | Заробітна плата |
верстатник деревообробних верстатів | 9500 |
верстатник деревообробних верстатів | 6000 |
оператор виробничої дільниці | 9500 |
слюсар-сантехнік | 5000 |
лаборант-мікробіолог | 8000 |
машиніст брикетного преса | 8400 |
апаратник сушіння торфу та торфових виробів | 8500 |
охоронник | 6500 |
кочегар технологічних печей | 8400 |
машиніст (кочегар) котельної | 6500 |
машиніст (кочегар) котельної | 6500 |
машиніст (кочегар) котельної | 8000 |
машиніст насосних установок (інв.) | 5000 |
продавець непродовольчих товарів | 8000 |
продавець непродовольчих товарів | 7000 |
продавець продовольчих товарів (інв.) | 5000 |
продавець продовольчих товарів | 5000 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5000 |
пекар | 6500 |
токар | 8000 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8000 |
рамник | 7000 |
рамник | 6000 |
рамник | 8000 |
рамник | 8000 |
майстер зміни | 9000 |
бухгалтер | 10000 |
лікар з ультразвукової діагностики | 5000 |
лікар-психолог | 5000 |
лікар-трансфузіолог | 5000 |
лікар-інфекціоніст | 5000 |
водій навантажувача | 8000 |
підсобний робітник | 10000 |
підсобний робітник | 6000 |
підсобний робітник | 5000 |
підсобний робітник | 5000 |
підсобний робітник | 5000 |
підсобний робітник | 5000 |
водій автотранспортних засобів | 8000 |
водій автотранспортних засобів | 8000 |
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (інв.) | 2500 |
укладальник-пакувальник | 9500 |
укладальник-пакувальник | 9500 |
головний енергетик | 12000 |
робітник з благоустрою (інв.) | 5000 |
робітник з благоустрою (інв.) | 5000 |
вантажник | 6000 |
вантажник | 8000 |
лікар-онколог | 5000 |
лікар-отоларинголог | 5000 |
лікар-рентгенолог | 5000 |
лікар-уролог | 5000 |
лікар-фізіотерапевт | 5000 |
Оператор пакувальних автоматів | 7000 |
Асистент вчителя | 5500 |
За додатковою інформацією звертатись до
Маневицької районної філії Волинського обласного центру зайнятості
за телефонами 0(3376)22838, 21920
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: