Актуальні вакансії по Маневицькому району
Посада | Заробітна плата |
верстатник деревообробних верстатів | 6 000 |
слюсар-сантехнік | 5 000 |
лаборант-мікробіолог | 8 000 |
машиніст (кочегар) котельної | 5 000 |
машиніст насосних установок (інв) | 5 000 |
продавець непродовольчих товарів | 8 000 |
продавець продовольчих товарів (інв) | 5 000 |
продавець продовольчих товарів | 5 000 |
оператор мийної установки | 8 000 |
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5 000 |
пекар | 6 500 |
токар | 8 000 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8 000 |
рамник | 7 000 |
рамник | 6 000 |
рамник | 8 000 |
бухгалтер | 10 000 |
лікар з ультразвукової діагностики | 5 000 |
лікар-психолог | 5 000 |
лікар-трансфузіолог | 5 000 |
лікар-інфекціоніст | 5 000 |
Вчитель-логопед | 5 500 |
підсобний робітник | 10 000 |
підсобний робітник | 6 000 |
підсобний робітник (інв) | 5 000 |
підсобний робітник | 5 000 |
підсобний робітник | 5 000 |
підсобний робітник | 5 000 |
підсобний робітник | 5 100 |
касир-експерт | 7 000 |
водій автотранспортних засобів | 8 000 |
водій автотранспортних засобів | 8 000 |
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (інв) | 2 500 |
машиніст пакувальної машини | 7 000 |
укладальник-пакувальник | 9 500 |
головний енергетик | 12 000 |
робітник з благоустрою (інв) | 5 000 |
робітник з благоустрою (інв) | 5 000 |
вантажник | 6 000 |
вантажник | 8 000 |
лікар-онколог | 5 000 |
лікар-отоларинголог | 5 000 |
лікар-рентгенолог | 5 000 |
лікар-уролог | 5 000 |
лікар-фізіотерапевт | 5 000 |
майстер виробничого навчання | 6 850 |
Асистент вчителя | 5 500 |
бухгалтер | 8 000 |
офіціант | 8 000 |
бармен | 8 000 |
За додатковою інформацією звертатись до
Маневицької районної філії Волинського обласного центру зайнятості
за телефонами 0(3376)22838, 21920
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: